Usos: Succión, conducción y descarga de biocombustibles. Aplicación: Camiones, ferrocarriles tanque, trasvase en planta, etc. Rango de Temperatura: -20° a 90° C. Color N-CG: Verde y Amarillo. Color N-CI: Verde y Rojo. Color N-IG: Verde y Azul. Color N-II: Verde y Negro. |
D.I. | Presión de Trabajo (Kgs) | Radio de Curvatura (mm) | Peso (Kgs) | Largo Máx. (Mts) |
½" | 10 | 60 | 0.4 | 12 |
¾" | 10 | 80 | 0.6 | 12 |
1" | 10 | 100 | 0.8 | 12 |
1¼" | 10 | 100 | 0.9 | 12 |
1½" | 10 | 125 | 1.0 | 12 |
2" | 10/14 | 150/160 | 1.6 | 12 |
2½" | 10/14 | 175/185 | 2.4 | 12 |
3" | 10/14 | 210/220 | 2.7 | 12 |
4" | 10/14 | 265/275 | 4.5 | 10 |
 
Construcción:
Tubo Interior: | Compuesto de múltiples capas de poliamida y alambre interno de acero carbono o inoxidable. |
Refuerzos | Reforzado con tejidos de polipropileno. |
Exterior | Poliéster recubierto de PVC. Inífugo IRAM 7577 y alambre externo de acero galvanizado. |